Senar-RN divulga primeira relação de empresas credenciadas para ATeG
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR-RN) divulgou, nesta quinta-feira (09) a primeira relação de pessoas jurídicas para atuar nas funções de supervisor e técnico de campo de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). Os representantes das empresas devem comparecer à sede do SENAR-RN nos dias e horários determinados. As entrevistas acontecerão de 15 a 17/01 das 8h às 18h. Importante chegar com 20min de antecedência e portar currículo, cópia do diploma e cópia do RG e do CPF.
CONFIRA A RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL – 1° RELAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS
| CNPJ | NOME DA EMPRESA |
| 35.764.3650001-77 | AGRIAS |
| 35.845.5490001-61 | AGRO CABUGI |
| 35.798.3120001-77 | AGROCERTO – CONSULTORIA AGROPECUARIA |
| 26.966.1030001-02 | AGROMONT CONSULTORIA E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA. |
| 35.280.9000001-14 | AGROPECUÁRIA PAIVA |
| 28.752.3690001-70 | AGROQUIN |
| 32.411.6500001-16 | AGROS CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL LTDA |
| 09.356.0050001-26 | AGROSERV |
| 28.820.4310001-13 | AGROTOPO-ASSESSORIA E SERVIÇOS AGRONOMICOS E TOPOGRAFICOS EIRELI |
| 35.736.2320001-97 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA GOMES |
| 24.331.1280001-04 | ALCIMONE MARIA SILVA ARAUJO |
| 26.079.9270001-52 | ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO |
| 35.588.9430001-61 | ANA LUIZA GUERREIRO |
| 35.738.8310001-40 | ANDRE A. A. PONTES ASSESSORIA AGROPECUARIA |
| 35.674.3180001-32 | ANDREZA MARCOLINO BEZERRA |
| 31.988.4080001-47 | AQUASOARES |
| 24.227.7110001-61 | ASS CONSULTORIA |
| 35.563.6300001-59 | AVELINO LACERDA ENGENHARIA E CONSULTORIA |
| 30.781.3280001-53 | AVIVAR CONHECIMENTOS |
| 24.683.4420001-48 | B2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |
| 23.353.0780001-95 | BODOPITÁ CONSULTORIA RURAL |
| 30.285.2490001-51 | CAMILLA ROANA COSTA DE OLIVEIRA |
| 04.224.1560001-07 | CAMPO EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA RURAL |
| 27.204.9710001-00 | CAVALO BRAVO |
| 12.127.1860001-23 | COAFAL – Cooperativa Agroindustrial dos Agricultores Familiares de Lucrécia |
| 24.022.4700001-14 | CONSULPESCA |
| 03.265.3920001-09 | COOPAGRO-COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO |
| 35.714.1020001-53 | CRISTIANE JOSINO |
| 35.710.1740001-22 | DARLENE SAUSEN |
| 24.836.7920001-05 | DMB ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROAMBIENTAL |
| 35.844.3930001-02 | EMDEAGRO – EMPRESA PARA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA |
| 34.909.5510001-94 | EMILIANO NUNES DO NASCIMENTO |
| 08.976.2520001-62 | EPACI LTDA |
| 35.619.2540001-77 | ESPACO FULO DE MANDACARU |
| 23.373.6710001-01 | EXEKUT CONSULTORIA & TREINAMENTO |
| 22.694.0080001-38 | EXPERTISE CONSULTORIA E TREINAMENTO |
| 35.823.4250001-85 | F&B ASSISTENCIA TECNIA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA |
| 04.829.9130001-76 | FAZENDA EFICIENTE CONSULTORIA |
| 24.983.3620001-08 | FERNANDES AGROPECUÁRIA |
| 35.783.8320001-06 | GUALVES |
| 29.961.5140001-95 | IARA BEATRIZ SILVA AZEVEDO |
| 30.493.3750001-00 | IMMA CONSULTORIA |
| 24.306.7980001-62 | ITALO NUNES SILVA |
| 35.845.4870001-98 | J A CONSULTORIA AGRÍCOLA |
| 35.697.9330001-64 | J de Medeiros Nobre |
| 35.844.5320001-90 | JAIR MOISES DE OLIVEIRA |
| 35.786.4080001-15 | JD CONSULTORIA |
| 32.111.9230001-07 | JEFFERSON AUGUSTO MARINHO |
| 35.257.1760001-08 | JMB Consultoria Agropecuária – JOAO MANUEL BARRETO DA COSTA |
| 35.564.3150001-46 | JOELMA VASCONCELOS CELESTINO DA SILVA |
| 35.674.2130001-83 | JOSÉ ANTÔNIO PAULINO DE OLIVEIRA |
| 35.671.7120001-17 | JOSE JUBENICK PEREIRA DA SILVA |
| 28.857.6610001-57 | JULIANA DE PAIVA PAMPLONA |
| 35.414.5670001-99 | KMAC CONSULTORIA E SERVIÇOS |
| 27.620.1010001-11 | KMN ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| 15.005.8990001-02 | LANNA CASTRO CONSULTORIA |
| 35.829.8430001-80 | LOPES E BRAGA EMPREENDIMENTOS. |
| 11.722.2480001-82 | LOUREIRO GOMES |
| 30.330.2280001-00 | LUCAS FERNANDES PEREIRA |
| 35.643.4650001-45 | MACAMBIRA ASSESSORIA TÉCNICA RURAL |
| 27.765.7970001-74 | MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA |
| 30.744.9070001-26 | MARIA DAMARIS FERREIRA DE LIMA |
| 08.543.0210001-65 | MCC |
| 35.840.7930001-31 | MICHELE DAIANA FERREIRA DE CARVALHO MORAIS |
| 18.132.0280001-48 | MMV PROJETOS |
| 35.368.2830001-03 | MODERNA AGROPECUARIA |
| 35.725.1640001-60 | NOVO HORIZONTE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL |
| 35.831.8480001-47 | NRS CONSULTORIA |
| 35.502.2390001-44 | ORLANDO EDUARDO QUEIROZ DE AZEVEDO |
| 24.306.7580001-10 | PATRÍCIA LIANY DE OLIVEIRA FERNANDES SIQUEIRA |
| 29.722.9350001-63 | PEREIRA & SOUSA ENGENHARIA LTDA |
| 35.292.8750001-99 | PROSETCON |
| 35.831.8110001-19 | Rancho LM |
| 35.761.9190001-82 | RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO |
| 35.845.2450001-02 | RODRIGO TENÓRIO PADILHA |
| 34.787.5060001-04 | ROMULO CORTEZ PINHEIRO GALVAO |
| 35.855.5950001-41 | S & M CONSULTORIA AGROPECUÁRIA |
| 35.764.0930001-05 | SANDRO SIDERLEY ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 05.376.3940001-09 | SETA CONSULTORIA |
| 35.832.5880001-24 | TECLA TICIANE FELIX DA SILVA |
| 35.555.9470001-43 | TEIXEIRA CONSULTORIA AGROPECUÁRIA |
| 35.814.0710001-02 | UMBUZEIRO CONSULTORIA AGROPECUÁRIA |
| 01.588.2790001-39 | UNITAGRI |
| 12.647.0040001-45 | VAFAL |
| 32.420.217/0001-47 | VINICIUS DA COSTA MANDU 10543043436 |
| 24.294.4210001-30 | VIANNEY REINALDO DE OLIVEIRA |
| 30.894.6890001-06 | WALDEANA CECÃÂLIA DE FREITAS MIZAEL |
| 35.847.8080001-93 | WATSON OLIVEIRA FERREIRA |
| 30.842.6640001-69 | ZOO VET |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL – 1ª RELAÇÃO DE TÉCNICOS PARA ENTREVISTA |
|
||||
| NOME | EMPRESA | HORÁRIO | ||
| ALBERTO ANTONIO DA SILVA GOMES | ALBERTO ANTONIO DA SILVA GOMES | 08:00 às 08:20 | ||
| AGROPEC SOLUÇÕES EM AGRONEGOCIO EIRELI | LUIZ CLAÚDIO MATIAS ALVES | 08:20 às 08:40 | ||
| B V ALVES DA SILVA | FLAVIA NAIRLA ALVES DE MELO | 08:40 às 09:00 | ||
| B V ALVES DA SILVA | BRUNO VICTOR ALVES DA SILVA | 09:00 às 09:20 | ||
| CRISTIANE JOSINO NASCIMENTO ME | CRISTIANE JOSINO NASCIMENTO | 09:20 às 09:40 | ||
| JAIR MOISES DE OLIVEIRA | JAIR MOISES DE OLIVEIRA | 09:40 às 10:00 | ||
| JEFFERSON AUGUSTO MARINHO ME | JEFFERSON AUGUSTO MARINHO | 10:00 às 10:20 | ||
| JUBENICK PEREIRA | JOSE JUBENICK PEREIRA DA SILVA | 10:20 às 10:40 | ||
| K M NERY ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSULTORIA E TREINAMENTO | KELLY MARY NERY | 10:40 às 11:00 | ||
| RODRIGO TENORIO PADILHA | RODRIGO TENORIO PADILHA LTDA | 11:00 às 11:20 | ||
| SANDRO SIDERLEY ANDRADE DE OLIVEIRA | SANDRO SIDERLEY ANDRADE DE OLIVEIRA | 11:20 às 11:40 | ||
| UMBUZEIRO CONSULTORIA AGROPECUÁRIA – EIRELI | CAMILA MARINHO DE MIRANDA OLIVEIRA MEIRELES | 11:40 às 12:00 | ||
| KMAC CONSULTORIA E SERVIÇOS | ANTÔNIO RODRIGO AMARAL CARLOS | 14:00 às 14:20 | ||
| DARLENE SAUSEN | DARLENE SAUSEN | 14:20 às 14:40 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | IASSON LIMA DE ALMEIDA JUNIOR | 14:40 às 15:00 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | MARCELO BEZERRA DE LACERDA | 15:00 às 15:20 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | ADELILIAN BARACHO RIBEIRO | 15:20 às 15:40 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | LUANA ANDRESSA DA COSTA SILVA | 15:40 às 16:00 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | ANTÔNIA ELANE CRISTINA MORAES DE LIMA | 16:00 às 16:20 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | CYNTHIA GABRIELA FERNANDES DE ARAUJO | 16:20 às 16:40 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | ETIENE ALBINO GUEDES | 16:40 às 17:00 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | EMELLINE KYLSE FURTADO DE LACERDA | 17:00 às 17:20 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | GENILDO LUIZ GUILHERMINO DE LIMA | 17:20 às 17:40 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | GERALDO VICENTE DA COSTA NETO | 17:40 às 18:00 | ||
| DATA DA ENTREVISTA: 16/01/2020 | ||||
| NOME | EMPRESA | HORÁRIO | ||
| EMDEAGRO | ANDRE LUIZ MACHADO TRAJANO | 08:00 às 08:20 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | ANNY GABRIELLE DA CRUZ CHAVES | 08:20 às 08:40 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | JOSE EDGAR GOMES JUNIOR | 08:40 às 09:00 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | JOSIMAR TORRES JUNIOR | 09:00 às 09:20 | ||
| JOSE PAULINO DE OLIVEIRA ME | JOSE ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA | 09:20 às 09:40 | ||
| LUCAS FERNANDES PEREIRA | LUCAS FERNANDES PEREIRA | 09:40 às 10:00 | ||
| RURAL TECH | JÉSSICA DE MEDEIROS NOBRE | 10:00 às 10:20 | ||
| CONSULPESCA | FABIOLA DE SOUZA BARÃO | 10:20 às 10:40 | ||
| DATA DA ENTREVISTA: 17/01/2020 | ||||
| NOME | EMPRESA | HORÁRIO | ||
| BODOPITÁ CONSULTORIA RURAL LTDA – ME | FERNANDO ROBERTO MORAIS DE BRITO FILHO | 08:00 às 08:20 | ||
| BODOPITÁ CONSULTORIA RURAL LTDA – ME | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | 08:20 às 08:40 | ||
| BODOPITÁ CONSULTORIA RURAL LTDA – ME | AYLSON JACKSON DE ARAÚJO DANTAS | 08:40 às 09:00 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | ANNA CAROLINA CARVALHO DE LIMA | 09:00 às 09:20 | ||
| COOPAGRO COOPERATIVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO AGRONEGÓCIO | ANA PAULA PINHEIRO ASSIS | 09:20 às 09:40 | ||
| AGROSERV | MARILIA CARLA DE OLIVEIRA | 09:40 às 10:00 | ||
| ZOO VET | MIGUEL ANGELLO DA SILVA FERNANDES CAMPOS | 10:00 às 10:20 | ||
| KMAC CONSULTORIA E SERVIÇOS | MADSON RICARDO RIBEIRO BEZERRA | 10:20 às 10:40 | ||
| FERNANDES AGROPECUÁRIA | ISMAEL MALAQUIAS DOS SANTOS FERNANDES | 10:40 às 11:00 | ||
| ORLANDO EDUARDO QUEIROZ DE AZEVEDO | ORLANDO EDUARDO QUEIROZ DE AZEVEDO | 11:00 às 11:20 | ||
| ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO | ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO | 11:20 às 11:40 | ||
| ASS CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA ZOOTÉCNICA | ANDREA SOUZA DA SILVA | 11:40 às 12:00 | ||
| ITALO NUNES SILVA ME | ITALO NUNES SILVA | 14:00 às 14:20 | ||
| EXPERTISE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | FLAVIA MENDONÇA DA COSTA | 14:20 às 14:40 | ||
| AGROSERV | ANTONIO EVANDI DE SOUZA | 14:40 às 15:00 | ||
| TEC CAMPI | TECLA TICIANE FELIX DA SILVA | 15:00 às 15:20 | ||
| VAFAL | VERCELIO AUGUSTO FERNANDES DE ARAUJO LIMA | 15:20 às 15:40 | ||
| VIANNEY REINALDO DE OLIVEIRA | ISIS FERNANDA SILVA MEDEIROS | 15:40 às 16:00 | ||
| AVIVAR CONHECIMENTOS | JÉSSICA TAIOMARA MOURA COSTA BEZERRA DE OLIVEIRA | 16:00 às 16:20 | ||
| AQUASOARES | JESSICA ADRIANE LEITE SOUS SOARES | 16:20 às 16:40 | ||
| ALCIMONE MARIA SILVA ARAUJO | ALCIMONE MARIA SILVA ARAUJO | 16:40 às 17:00 | ||
| ESPACO FULO DE MANDACARU | CLEITON JOSE DE OLIVEIRA | 17:00 às 17:20 | ||
| ESPACO FULO DE MANDACARU | JAILMA DOS SANTOS DE MEDEIROS | 17:20 às 17:40 | ||
| MMV PROJETOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | MOADY MAIKELL DA SILVA VIEIRA | 17:40 às 18:00 | ||









